Ovation of the Seas
Ovation of the Seas Videos
-
Ovation of the Seas in Sydney, Australia
3:10
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Ovation of the Seas
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Q
IC
Große Innenkabine V1
Innenkabine V3
Innenkabine 4U
Innenkabine 3U
Garantiekabine Innen Z
Innenkabine V4
Innenkabine 2U
Studio Innen 2W
Innenkabine 1U
ZI
CI
Name: | Q | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis | |
Fenster | nein |
Name: | IC | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Große Innenkabine V1 | |
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 2m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Minibar, Safe, Haartrockner | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine V3 | |
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Pullman-Betten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Minibar, Safe, Haartrockner | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4U | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Schminkbereich | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 3U | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Schminkbereich, Sitzbereich mit Schlafsofa | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Innen Z | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine V4 | |
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Pullman-Betten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Minibar, Safe, Haartrockner | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 2U | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Schminkbereich | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Studio Innen 2W | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 1 Preis auf Anfrage | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminkbereich und Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 1U | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Schminkbereich, Sitzbereich mit Schlafsofa | |
Fenster | nein |
Name: | ZI | |
Fenster | nein |
Name: | CI | |
Kleurcode: |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabine 2N
Außenkabine I
OC
Superior Außenkabine F
Außenkabine 1N
Garantiekabine Außen Y
Außenkabine 2M
Außenkabine 1M
YO
3M
4M
Name: | Außenkabine 2N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Schminbereich, Sitzbereich | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine I | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Pullman-Betten/Schlafsofa | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Kühlschrank, Haartrockner, Safe | |
Fenster | ja |
Name: | OC | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Superior Außenkabine F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Safe, Minibar | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine 1N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Schminbereich, Sitzbereich | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Außen Y | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine 2M | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Schminbereich, Sitzbereich | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine 1M | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Schminbereich, Sitzbereich | |
Fenster | nein |
Name: | YO | |
Fenster | nein |
Name: | 3M | |
Kleurcode: |
Name: | 4M | |
Kleurcode: |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
BC
Deluxe Balkonkabine DO
Studio Balkonkabine SB
Superior Balkonkabine D3
Superior Balkonkabine D8
Deluxe Balkonkabine E1
Superior Balkonkabine D1
Superior Balkonkabine D7
Balkonkabine 4D
Superior Balkonkabine D6
Balkonkabine 1E
Balkonkabine 8D
Garantiekabine Balkon X
Superior Balkonkabine D4
Balkonkabine 2C
Balkonkabine 3D
Balkonkabine 7D
Balkonkabine 1D
Balkonkabine 5D
Balkonkabine 6D
Balkonkabine 2E
Balkonkabine 2F
Balkonkabine 1C
Balkonkabine 4C
2D
XB
CB
S2
S4
SB
Name: | BC | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Deluxe Balkonkabine DO | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Studio Balkonkabine SB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 1 Preis auf Anfrage | |
Fläche | 11m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Superior Balkonkabine D3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Fernseher, Radio und Telefon, Schminktisch, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Superior Balkonkabine D8 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schminktisch, Fernseher, Radio, Telefon, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Balkonkabine E1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Superior Balkonkabine D1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher und Telefon, Haartrockner, Schminktisch, Safe, Minibar oder Kühlschrank, Sitzecke mit Sofa | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | Superior Balkonkabine D7 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | Superior Balkonkabine D6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schminktisch, Fernseher, Radio, Telefon, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 1E | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Fernseher, Radio und Telefon, Schminktisch | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Balkon X | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Superior Balkonkabine D4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 2C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 3D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 7D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 1D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 5D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich mit Sofa | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 6D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 2E | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Fernseher, Radio und Telefon, Schminktisch | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 2F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 1 Preis auf Anfrage | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 1C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 4C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher und Telefon, Sitzbereich | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | 2D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | XB | |
Fenster | nein |
Name: | CB | |
Kleurcode: |
Name: | S2 | |
Kleurcode: |
Name: | S4 | |
Kleurcode: |
Name: | SB | |
Kleurcode: |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Royal Loft Suite mit Balkon RL
Owner's Loft Suite mit Balkon OL
Grand Loft Suite mit Balkon GL
Sky Loft Suite mit Balkon SL
Owner's Suite mit Balkon OS
Royal Family Suite FS
Grand Suite mit Balkon GS
Family Junior Suite mit Balkon FJ
Superior Grand Suite mit Balkon SG
FC
Spa Junior Suite mit Balkon SJ
Garantiekabine Suite W
Junior Suite mit Balkon J1
Junior Suite mit Balkon J4
Grand Suite mit Balkon GB
Junior Suite mit Balkon J3
Grand Suite mit Balkon GT
WS
Name: | Royal Loft Suite mit Balkon RL | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1. Schlafzimmer mit Einzelbetten zu 1 Royal King-Bett zusammenstellbar, 2. Schlafzimmer King-Size Bett, Schlafsofa | |
Belegung: | 6 Personen | |
Ausstattung: | Mehrere Stockwerke, Balkon mit Tisch, Stühlen und Whirlpool, Bad mit Dusche, Bad mit Badewanne, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Wohn- und Esszimmer mit Minibar, Entertainment Center | |
Fenster | nein |
Name: | Owner's Loft Suite mit Balkon OL | |
Beschreibung: | King-Size Bett und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 90m2 |
|
Ausstattung: | Separates Schlafzimmer, Wohn- und Essbereich mit Schlafsofa, Mehrere Stockwerke, Balkon mit Tisch und Stühlen, 2 Bäder, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner | |
Fenster | ja |
Name: | Grand Loft Suite mit Balkon GL | |
Beschreibung: | King-Size Bett und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 74m2 |
|
Ausstattung: | Wohn- und Essbereich mit Schlafsofa, 2 Bäder mit Badewanne/Dusche, Schminkbereich und Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | ja |
Name: | Sky Loft Suite mit Balkon SL | |
Beschreibung: | King- Size Bett und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 67m2 |
|
Ausstattung: | Wohn- und Essbereich mit Schlafsofa, 2 Bäder mit Badewanne/Dusche, Schminkbereich und Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon | |
Fenster | ja |
Name: | Owner's Suite mit Balkon OS | |
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 50m2 |
|
Ausstattung: | Wohnbereich mit Esstisch, Bad mit WC, Bad mit Badewanne, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Marmor Eingang, Große Kleiderschränke | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Family Suite FS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 4 Einzelbetten (auf Wunsch zu 2 Doppelbetten zusammenstellbar) und 2 Schlafsofas | |
Belegung: | 8 Personen | |
Fläche | 54m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bad mit Badewanne, Fernseher, Radio, Telefon, hochwertige Bademäntel, Haartrockner, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Fenster | ja |
Name: | Grand Suite mit Balkon GS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 34m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Fernseher, Radio, Telefon, hochwertige Bademäntel, Haartrockner | |
Fenster | ja |
Name: | Family Junior Suite mit Balkon FJ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bad mit Badewanne, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Safe, Minibar oder Kühlschrank, hochwertige Bademäntel, Entertainment Center | |
Fenster | ja |
Name: | Superior Grand Suite mit Balkon SG | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 32m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Fernseher, Radio, Telefon, hochwertige Bademäntel, Haartrockner, Safe, Minibar oder Kühlschrank, Entertainment Center | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | FC | |
Belegung: | 5 Personen | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Spa Junior Suite mit Balkon SJ | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Safe, Minibar oder Kühlschrank | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Suite W | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Junior Suite mit Balkon J1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zu einem Doppelbett zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Sitzbereich mit Sofa | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Junior Suite mit Balkon J4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zu einem Doppelbett zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Sitzbereich mit Sofa | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Grand Suite mit Balkon GB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar), Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Badewanne und zweitem Eingang zum Wohnbereich, Fernseher, Radio, Telefon, Wohnbereich mit Entertainment Center, Sitzbereich und Schreibtisch, Marmor Eingang | |
Decks: | Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Junior Suite mit Balkon J3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zu einem Doppelbett zusammenstellbar) und Schlafsofa | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Fernseher, Radio, Telefon, Haartrockner, Sitzbereich mit Sofa | |
Fenster | nein |
Name: | Grand Suite mit Balkon GT | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) und 1 Schlafzimmer zusätzlich mit zwei Hochbetten, Schlafsofa | |
Belegung: | 8 Personen | |
Ausstattung: | 2 Bäder mit Badewanne/Dusche, Schminkbereich und Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon, Wohnbereich mit Entertainment Center, Marmor Eingang | |
Fenster | nein |
Name: | WS | |
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Ovation of the Seas Deckpläne
Deckpläne Ovation of the Seas
Dek 3
Ebene: 0 Dek 4
Ebene: 0 Dek 5
Ebene: 0 Dek 6
Ebene: 0 Dek 7
Ebene: 0 Dek 8
Ebene: 0 Dek 9
Ebene: 0 Dek 10
Ebene: 0 Dek 11
Ebene: 0 Dek 12
Ebene: 0 Dek 13
Ebene: 0 Dek 14
Ebene: 0 Dek 15
Ebene: 0 Dek 16
Ebene: 0
Ebene: 0 Dek 4
Ebene: 0 Dek 5
Ebene: 0 Dek 6
Ebene: 0 Dek 7
Ebene: 0 Dek 8
Ebene: 0 Dek 9
Ebene: 0 Dek 10
Ebene: 0 Dek 11
Ebene: 0 Dek 12
Ebene: 0 Dek 13
Ebene: 0 Dek 14
Ebene: 0 Dek 15
Ebene: 0 Dek 16
Ebene: 0
Deckname Dek 3 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 4 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 5 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 6 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 7 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 8 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 9 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 10 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 11 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 12 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 13 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
4 P.
V3
Innenkabine
4 P.
4U
Innenkabine
4 P.
3U
Innenkabine
4 P.
2U
Innenkabine
4 P.
2W
Studio Innen
1 P.
Balkonkabinen
BC
4 P.
D1
Superior Balkonkabine
4 P.
4D
Balkonkabine
4 P.
8D
Balkonkabine
4 P.
2C
Balkonkabine
4 P.
1D
Balkonkabine
4 P.
5D
Balkonkabine
4 P.
6D
Balkonkabine
4 P.
1C
Balkonkabine
4 P.
4C
Balkonkabine
4 P.
Suiten
SG
Superior Grand Suite mit Balkon
4 P.
FC
5 P.
SJ
Spa Junior Suite mit Balkon
2 P.
J1
Junior Suite mit Balkon
4 P.
J4
Junior Suite mit Balkon
5 P.
GB
Grand Suite mit Balkon
4 P.
Legende

Deckname Dek 14 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 15 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 16 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Ovation of the Seas
Fakten und Wissenswertes über Ovation of the Seas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 4180 | Anzahl Restaurants: | 18 | Bruttotonnage: | 168666 BRT | ||
Anzahl Decks: | 14 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 348.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 4,5 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 42.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 2 | Tiefe: | 8.5 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 22 Knoten | |||
Besatzungsmitglieder: | 1300 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
