Kreuzfahrtschiff Norwegian Breakaway - Infos und aktuellen Preisen
Norwegian Breakaway Videos
-
Norwegian Breakaway - Norwegian Cruise Line
01:36
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Norwegian Breakaway
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Studio zur Alleinbenutzung T1
Innenkabine IF
Innenkabine IE
Innenkabine ID
Innenkabine IC
Innenkabine IB
Innenkabine IA
Familien Innenkabine I2
Familien Innenkabine I1
JUST CRUISE-Kabine Innen IX
I4
Name: | Studio zur Alleinbenutzung T1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Großes Bett für Alleinreisende | |
Belegung: | 1 Preis auf Anfrage | |
Fläche | 9m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Seperate Badeelemente, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 10, Dek 11 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IF | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 5 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und Zusatzbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 5 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine ID | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 8, Dek 9, Dek 10 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 11, Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 5 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und Zusatzbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 11, Dek 13, Dek 14 | |
Fenster | nein |
Name: | Familien Innenkabine I2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und ein ausklappbares Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 9, Dek 10, Dek 12, Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Familien Innenkabine I1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und bis zu 2 ausklappbare Betten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 9, Dek 12, Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | JUST CRUISE-Kabine Innen IX | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Fenster | nein |
Name: | I4 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabine OC
Außenkabine OB
Außenkabine OA
Familien Außenkabine O1
JUST CRUISE-Kabine Außen OX
O4
O5
Name: | Außenkabine OC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine OA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | Familien Außenkabine O1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und 3 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder teilweise mit Badewanne, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank, Teilweise mit Verbindungstüren | |
Decks: | Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | JUST CRUISE-Kabine Außen OX | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Name: | O4 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | O5 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine BD
Balkonkabine BC
Balkonkabine BB
Balkonkabine BA
Balkonkabine B6
Familien Balkonkabine B4
Familien Balkonkabine B3
Familien Balkonkabine B2
Balkonkabine B1
Spa Balkonkabine B9
The Haven Courtyard Penthouse Suite H5
The Haven Familien Villa Suite H4
JUST CRUISE-Kabine Balkon BX
BF
BF
Name: | Balkonkabine BD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 8, Dek 9, Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 11, Dek 13, Dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 8, Dek 9, Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 11, Dek 13, Dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Familien Balkonkabine B4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar, Pullman Bett und Schlafsofa | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Familien Balkonkabine B3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar, Pullman Bett und Schlafsofa | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Familien Balkonkabine B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar, Pullman Bett und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und Zusatzbett möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 13, Dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Spa Balkonkabine B9 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und Zusatzbett möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | The Haven Courtyard Penthouse Suite H5 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King Size Bett und ein Zusatzbett möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 56m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne , Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, DVD Player , Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank, Kaffeemaschine | |
Decks: | Dek 15, Dek 16 | |
Fenster | ja |
Name: | The Haven Familien Villa Suite H4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 1 Schlafzimmer mit King Size Bett, 1 Schlafzimmer mit Schlafsofa für 2 Personen, 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 56m2 |
|
Ausstattung: | 2 Badezimmer mit Dusche und Badewanne , Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, DVD Player , Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank, Kaffeemaschine | |
Decks: | Dek 15, Dek 16 | |
Fenster | ja |
Name: | JUST CRUISE-Kabine Balkon BX | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Name: | BF | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | BF | |
Kleurcode: |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Mini Suite MB
Mini Suite MA
Mini Suite M6
Familien Mini Suite M4
Familien Mini Suite M3
Familien Mini Suite M2
Spa Mini Suite M9
The Haven Penthouse Suite H7
The Haven Penthouse Suite H6
The Haven Spa Suite H9
The Haven Owner´s Suite H3
The Haven Deluxe Owner's Suite H2
Mini Suite M1
JUST CRUISE-Kabine Minisuite MX
MC
MD
HF
HI
HA
HG
M1
M4
M6
M9
MA
MB
MX
Name: | Mini Suite MB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und Schlafsofa für 2 Personen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 9, Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite MA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und Schlafsofa für 2 Personen | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 11, Dek 13, Dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite M6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Familien Mini Suite M4 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Familien Mini Suite M3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Familien Mini Suite M2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Spa Mini Suite M9 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Queen-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Edles Bad mit Wasserfalldusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | The Haven Penthouse Suite H7 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King Size Bett und Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 42m2 |
|
Ausstattung: | Edles Bad mit Dusche und Badewanne , Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, DVD Player , Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank, Seperater Wohn- und Essbereich , Kaffeemaschine | |
Decks: | Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 13, Dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | The Haven Penthouse Suite H6 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King Size Bett und Schlafsofa für 2 Personen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 51m2 |
|
Ausstattung: | Edles Bad mit Dusche und Badewanne , Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, DVD Player, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank, Seperater Wohn- und Essbereich, Kaffeemaschiene | |
Decks: | Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | The Haven Spa Suite H9 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King Size Bett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 32m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Wasserfall- Dusche und Massagedüsen, Whirlpool, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Name: | The Haven Owner´s Suite H3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King Size Bett und Schlafsofa für 2 Personen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 58m2 |
|
Ausstattung: | Edles Bad mit Dusche und Badewanne , Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Ankleidebereich mit Kleiderschrank, Seperates Wohnzimmer mit Essbereich | |
Decks: | Dek 16 | |
Fenster | ja |
Name: | The Haven Deluxe Owner's Suite H2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King Size Bett und Schlafsofa für 2 Personen | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 95m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Whirlpool-Badewanne, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Ankleidebereich mit Kleiderschrank, Seperates Wohnzimmer und Essbereich, Bar (voll ausgestattet) | |
Decks: | Dek 16 | |
Fenster | ja |
Name: | Mini Suite M1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King Size Bett und Schlafsofa | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 36m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Decks: | Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | JUST CRUISE-Kabine Minisuite MX | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King Size Bett und Schlafsofa | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, Schreibtisch, TV, Telefon, Minibar, Kühlschrank, Safe, Schminktisch mit Stauraum, Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Name: | MC | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | MD | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | HF | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | HI | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | HA | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | HG | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | M1 | |
Kleurcode: |
Name: | M4 | |
Kleurcode: |
Name: | M6 | |
Kleurcode: |
Name: | M9 |
Name: | MA | |
Kleurcode: |
Name: | MB | |
Kleurcode: |
Name: | MX | |
Kleurcode: |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Norwegian Breakaway Deckpläne
Deckpläne Norwegian Breakaway
Dek 5
Ebene: 1 Dek 6
Ebene: 2 Dek 7
Ebene: 3 Dek 8
Ebene: 4 Dek 9
Ebene: 5 Dek 10
Ebene: 6 Dek 11
Ebene: 7 Dek 12
Ebene: 8 Dek 13
Ebene: 9 Dek 14
Ebene: 10 Dek 15
Ebene: 11 Dek 16
Ebene: 12 Dek 17
Ebene: 13 DECK 18
Ebene: 0
Ebene: 1 Dek 6
Ebene: 2 Dek 7
Ebene: 3 Dek 8
Ebene: 4 Dek 9
Ebene: 5 Dek 10
Ebene: 6 Dek 11
Ebene: 7 Dek 12
Ebene: 8 Dek 13
Ebene: 9 Dek 14
Ebene: 10 Dek 15
Ebene: 11 Dek 16
Ebene: 12 Dek 17
Ebene: 13 DECK 18
Ebene: 0
Deckname Dek 5 - Ebene 1
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IF
Innenkabine
2 P.
IE
Innenkabine
2 P.
IB
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
OC
Außenkabine
2 P.
OB
Außenkabine
2 P.
O1
Familien Außenkabine
5 P.
Legende

Deckname Dek 6 - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 7 - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 8 - Ebene 4
Kabine Kategorie
Innenkabinen
ID
Innenkabine
4 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
Suiten
M6
Mini Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 9 - Ebene 5
Kabine Kategorie
Innenkabinen
ID
Innenkabine
4 P.
I2
Familien Innenkabine
3 P.
I1
Familien Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OA
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
B6
Balkonkabine
4 P.
B1
Balkonkabine
3 P.
Suiten
MB
Mini Suite
3 P.
H7
The Haven Penthouse Suite
4 P.
H6
The Haven Penthouse Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 10 - Ebene 6
Kabine Kategorie
Innenkabinen
T1
Studio zur Alleinbenutzung
1 P.
ID
Innenkabine
4 P.
I2
Familien Innenkabine
3 P.
Außenkabinen
OA
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BD
Balkonkabine
4 P.
BB
Balkonkabine
4 P.
B1
Balkonkabine
3 P.
Suiten
MB
Mini Suite
3 P.
H7
The Haven Penthouse Suite
4 P.
H6
The Haven Penthouse Suite
4 P.
M1
Mini Suite
3 P.
Legende

Deckname Dek 11 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Innenkabinen
T1
Studio zur Alleinbenutzung
1 P.
IC
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
OA
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BC
Balkonkabine
4 P.
BA
Balkonkabine
4 P.
B1
Balkonkabine
3 P.
Suiten
MA
Mini Suite
3 P.
H7
The Haven Penthouse Suite
4 P.
H6
The Haven Penthouse Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 12 - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
I2
Familien Innenkabine
3 P.
I1
Familien Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OA
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
B4
Familien Balkonkabine
3 P.
B3
Familien Balkonkabine
3 P.
B2
Familien Balkonkabine
4 P.
B1
Balkonkabine
3 P.
Suiten
M4
Familien Mini Suite
3 P.
M3
Familien Mini Suite
3 P.
M2
Familien Mini Suite
4 P.
H7
The Haven Penthouse Suite
4 P.
H6
The Haven Penthouse Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 13 - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IC
Innenkabine
4 P.
IA
Innenkabine
2 P.
I2
Familien Innenkabine
3 P.
I1
Familien Innenkabine
4 P.
Außenkabinen
OA
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BC
Balkonkabine
4 P.
BA
Balkonkabine
4 P.
B1
Balkonkabine
3 P.
Suiten
MA
Mini Suite
3 P.
H7
The Haven Penthouse Suite
4 P.
H6
The Haven Penthouse Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 14 - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
IA
Innenkabine
2 P.
Balkonkabinen
BC
Balkonkabine
4 P.
BA
Balkonkabine
4 P.
B1
Balkonkabine
3 P.
B9
Spa Balkonkabine
2 P.
Suiten
MA
Mini Suite
3 P.
M9
Spa Mini Suite
4 P.
H7
The Haven Penthouse Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 15 - Ebene 11
Kabine Kategorie
Balkonkabinen
H5
The Haven Courtyard Penthouse Suite
3 P.
H4
The Haven Familien Villa Suite
6 P.
Legende

Deckname Dek 16 - Ebene 12
Kabine Kategorie
Balkonkabinen
H5
The Haven Courtyard Penthouse Suite
3 P.
H4
The Haven Familien Villa Suite
6 P.
Suiten
H3
The Haven Owner´s Suite
4 P.
H2
The Haven Deluxe Owner's Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 17 - Ebene 13
Kabine Kategorie
Legende

Deckname DECK 18 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten Norwegian Breakaway
Fakten und Wissenswertes über Norwegian Breakaway | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 4028 | Anzahl Restaurants: | 12 | Bruttotonnage: | 144017 BRT | ||
