Kreuzfahrtschiff MSC Splendida - Infos und aktuellen Preisen
Das Kreuzfahrtschiff MSC Splendida ist zusammen mit MSC Fantasia das Flaggschiff der Reederei MSC Cruises. Die 2 Schiffe gehören absolut zu den schönsten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Das Kreuzfahrtschiff MSC Splendida hat 23 Stockwerke und verfügt über eine unglaubliche Anzahl an Einrichtungen. Vom exklusiven VIP-Bereich des Yacht Clubs und dem umfangreichen Aurea Spa Wellness-Center bis hin zu den 5 Swimmingpools, von denen 1 überdacht ist.
MSC Cruises ist eine italienische Reederei und dies spiegelt sich im Stil jedes Schiffes, dem Essen und der Gastfreundschaft der hauptsächlich italienischen Crew wieder. Einst mit einigen kleineren Schiffen gestartet und in den letzten Jahren mit großen, zeitgemäßen Schiffen mit stilvollem Interieur erweitert. Die Reederei MSC Cruises ist derzeit die modernste Flotte.
MSC Splendida ist sogar länger als der Eiffelturm ist hoch! Das Schiff segelt in den Gewässern des Mittelmeers.
MSC Splendida Videos
-
MSC Splendida - MSC Cruises
05:22
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf MSC Splendida
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | BIN | |
Fenster | nein |
Name: | SPL |
Name: | IB |
Name: | IR1 | |
Kleurcode: |
Name: | IR2 | |
Kleurcode: |
Name: | Innenkabine Bella I1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 5, Dek 8, Dek 9 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Fantastica I2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 13 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Wellness IW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | BOU | |
Fenster | nein |
Name: | OB |
Name: | OL1 | |
Kleurcode: |
Name: | OL2 | |
Kleurcode: |
Name: | OL3 | |
Kleurcode: |
Name: | Außenkabine Bella O1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Fantastica O2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa/Etagenbett) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV &Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 8, Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Wellness OW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | BBL | |
Fenster | nein |
Name: | FLA |
Name: | BA |
Name: | BB |
Name: | BL1 | |
Kleurcode: |
Name: | BL2 | |
Kleurcode: |
Name: | BL3 | |
Kleurcode: |
Name: | BP | |
Kleurcode: |
Name: | Balkonkabine Bella B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 8, Dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Fantastica B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12, Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Aurea B3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Kostenlose Wellness-Produkte, Bademantel und Slipper | |
Decks: | Dek 12, Dek 13 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Wellness BW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | SBG | |
Fenster | nein |
Name: | SP3 | |
Fenster | nein |
Name: | 323 |
Name: | SP2 |
Name: | YCP | |
Kleurcode: |
Name: | SL1 | |
Kleurcode: |
Name: | SLS | |
Kleurcode: |
Name: | SRS | |
Kleurcode: |
Name: | SX | |
Kleurcode: |
Name: | Aurea Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Kostenlose Wellness-Produkte, Bademantel und Slipper | |
Decks: | Dek 9, Dek 10, Dek 11, Dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Suite YC1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 1 Zusatzbett (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 1 Zusatzbett verfügbar, Ergonomische Matratzen, feinste Bettbezüge, Kissenauswahl | |
Decks: | Dek 15, Dek 16 | |
Fenster | ja |
Name: | Executive & Family Suite YC2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und 1 Zusatzbett (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 45m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 1 Zusatzbett verfügbar, Ergonomische Matratzen, feinste Bettbezüge, Kissenauswahl | |
Decks: | Dek 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Suite YC3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 1 Zusatzbett (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 52m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 1 Zusatzbett verfügbar, Ergonomische Matratzen, feinste Bettbezüge, Kissenauswahl | |
Decks: | Dek 16 | |
Fenster | ja |
Name: | YH1 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | Dek 16 | |
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen MSC Splendida Deckpläne
Deckpläne MSC Splendida
Ebene: 1 Dek 6
Ebene: 2 Dek 7
Ebene: 3 Dek 8
Ebene: 4 Dek 9
Ebene: 5 Dek 10
Ebene: 6 Dek 11
Ebene: 7 Dek 12
Ebene: 8 Dek 13
Ebene: 9 Dek 14
Ebene: 10 Dek 15
Ebene: 11 Dek 16
Ebene: 12 Dek 18
Ebene: 13 Deck 5 - Canaletto
Ebene: 12 Deck 6 - Modigliani
Ebene: 11 Deck 7 - Tiziano
Ebene: 10 Deck 8 - Giotto
Ebene: 9 Deck 9 - Tintoretto
Ebene: 8 Deck 10 - Botticelli
Ebene: 7 Deck 11 - Caravaggio
Ebene: 6 Deck 12 - De Chirico
Ebene: 5 Deck 13 - Piero Della Francesca
Ebene: 4 Deck 14 - Raffaello
Ebene: 3 Deck 15 - Leonardo Da Vinci
Ebene: 2 Deck 16 - Michelangelo
Ebene: 1 Deck 18 - Sun deck
Ebene: 0
Deckname Dek 5 - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 6 - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 7 - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 8 - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 9 - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 10 - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 11 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 12 - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 13 - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 14 - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 15 - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 16 - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 18 - Ebene 13
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 5 - Canaletto - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 6 - Modigliani - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 7 - Tiziano - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 8 - Giotto - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 9 - Tintoretto - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 10 - Botticelli - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 11 - Caravaggio - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 12 - De Chirico - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 13 - Piero Della Francesca - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 14 - Raffaello - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 15 - Leonardo Da Vinci - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 16 - Michelangelo - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 18 - Sun deck - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten MSC Splendida
Fakten und Wissenswertes über MSC Splendida | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 4363 | Anzahl Restaurants: | 4 | Bruttotonnage: | 138000 BRT | ||
Anzahl Decks: | 13 | Spezialitätenrestaurants: | 0 | Länge | 1016.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 2 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 38.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 4 | Tiefe: | 8.4 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Europees | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 23 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1370 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
