Kreuzfahrtschiff MSC Musica - Infos und aktuellen Preisen
Das MSC Musica ist das erste Kreuzfahrtschiff für in die Musica-Klasse. Das Kreuzfahrtschiff ist seit Juli 2006 in Betrieb. Die MSC Musica ist ein hochmodernes Flaggschiff der Reederei MSC Cruises. Mit seinem Fitness-Center, trendiger Ausstattung, einer geschmackvollen Weinbar, einer Sushi-Bar bietet das Kreuzfahrtschiff die Möglichkeit, einen außergewöhnlichen Urlaub zu genießen und absoluten Komfort zu genießen.
MSC Musica Videos
-
MSC Musica - MSC Cruises
01:34
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf MSC Musica
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | Innenkabine Bella I1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Stockbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Größe, Aufteilung und Einrichtung der Kabine können (innerhalb derselben Kategorie) abweichen | |
Decks: | Grazioso dek, Forte dek, Intermezzo dek, Minuetto dek, Adagio dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Fantastica I2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Adagio dek, Virtuoso dek, Capriccio dek, Cantata dek | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Wellness IW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | BIN | |
Fenster | nein |
Name: | I3 |
Name: | SPL |
Name: | IB |
Name: | IR1 | |
Kleurcode: |
Name: | IR2 | |
Kleurcode: |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | Außenkabine Bella O1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Größe, Aufteilung und Einrichtung der Kabine können (innerhalb derselben Kategorie) abweichen | |
Decks: | Forte dek | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Fantastica O2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV &Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Grazioso dek, Forte dek | |
Fenster | ja |
Name: | BOU | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine Wellness OW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | OB |
Name: | OO | |
Kleurcode: |
Name: | OR1 | |
Kleurcode: |
Name: | OR2 | |
Kleurcode: |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | Balkonkabine Bella B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank | |
Decks: | Forte dek, Intermezzo dek, Minuetto dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Fantastica B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV &Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Decks: | Forte dek, Intermezzo dek, Minuetto dek, Adagio dek, Virtuoso dek | |
Fenster | ja |
Name: | BBL | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine Aurea B3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 1 Zusatzbett (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 1 Zusatzbett verfügbar, Kostenlose Wellness-Produkte, Bademantel und Slipper | |
Decks: | Virtuoso dek, Capriccio dek, Cantata dek | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Wellness BW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in 2 Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (teilweise Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | FLA | |
Fenster | nein |
Name: | BA |
Name: | BB |
Name: | BL1 | |
Kleurcode: |
Name: | BL2 | |
Kleurcode: |
Name: | BP | |
Kleurcode: |
Name: | BR1 | |
Kleurcode: |
Name: | BR2 | |
Kleurcode: |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | Aurea Suite S3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage in zwei Einzelbetten umwandelbar) und 1 Schlafsofa möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 31m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 1 Zusatzbett verfügbar, Kostenlose Wellness-Produkte, Bademantel und Slipper | |
Decks: | Cantata dek | |
Fenster | ja |
Name: | SBG | |
Fenster | nein |
Name: | 323 |
Name: | SL1 | |
Kleurcode: |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen MSC Musica Deckpläne
Deckpläne MSC Musica
Ebene: 1 Brillante dek
Ebene: 2 Maestoso dek
Ebene: 3 Forte dek
Ebene: 4 Intermezzo dek
Ebene: 5 Minuetto dek
Ebene: 6 Adagio dek
Ebene: 7 Virtuoso dek
Ebene: 8 Vivace dek
Ebene: 9 Capriccio dek
Ebene: 10 Cantata dek
Ebene: 11 Sport dek
Ebene: 12 Deck 16 - Sport
Ebene: 0 Deck 11 - Adagio
Ebene: 5 Deck 6 - Brillante
Ebene: 10 Deck 15 - Cantata
Ebene: 1 Deck 14 - Capriccio
Ebene: 2 Deck 8 - Forte
Ebene: 8 Deck 5 - Grazioso
Ebene: 11 Deck 9 - Intermezzo
Ebene: 7 Deck 7 - Maestoso
Ebene: 9 Deck 10 - Minuetto
Ebene: 6 Deck 12 - Virtuoso
Ebene: 4 Deck 13 - Vivace
Ebene: 3
Deckname Grazioso dek - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Brillante dek - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Maestoso dek - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Forte dek - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Intermezzo dek - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Minuetto dek - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Adagio dek - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Virtuoso dek - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Vivace dek - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Capriccio dek - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Cantata dek - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Sport dek - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 16 - Sport - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 11 - Adagio - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 6 - Brillante - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 15 - Cantata - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 14 - Capriccio - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 8 - Forte - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 5 - Grazioso - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 9 - Intermezzo - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 7 - Maestoso - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 10 - Minuetto - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 12 - Virtuoso - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 13 - Vivace - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten MSC Musica
Fakten und Wissenswertes über MSC Musica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 3223 | Anzahl Restaurants: | 3 | Bruttotonnage: | 92409 BRT | ||
Anzahl Decks: | 12 | Spezialitätenrestaurants: | 0 | Länge | 961.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 2 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 32.2 Meter | ||
Vorherige Namen: | Geen | Schwimmbäder: | 2 | Tiefe: | 7.7 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Italian | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 23 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1014 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
