MSC Bellissima - Hutten, suites en dekplannen
MSC Bellissima Videos
-
MSC Bellissima - MSC Cruises
3:14
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf MSC Bellissima
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
BIN
I1S
IF1
IF2
SPL
IB
IR1
IR2
IS
Innenkabine Bella I1
Innenkabine Fantastica I2
Innenkabine Wellness IW
Name: | BIN |
Name: | I1S |
Name: | IF1 |
Name: | IF2 |
Name: | SPL |
Name: | IB |
Name: | IR1 | |
Kleurcode: |
Name: | IR2 | |
Kleurcode: |
Name: | IS | |
Kleurcode: |
Name: | Innenkabine Bella I1 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 15-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Fantastica I2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa oder Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Wellness IW | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | BOU |
Name: | O3 |
Name: | OF1 |
Name: | OB |
Name: | OL2 | |
Kleurcode: |
Name: | OM2 | |
Kleurcode: |
Name: | OO | |
Kleurcode: |
Name: | OR1 | |
Kleurcode: |
Name: | Außenkabine Bella O1 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15 - 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Fantastica O2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 15 - 22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Wellness OW | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 15-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe | |
Fenster | ja |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
FPB
BBL
BF1
BF2
BF3
BF4
BO
BA
BP
BR1
BR2
BR3
BS
BB
Balkonkabine Fantastica B2
Balkonkabine Aurea B3
Balkonkabine Wellness BW
Super Familienkabine FLA
Name: | FPB | |
Fenster | nein |
Name: | BBL |
Name: | BF1 |
Name: | BF2 |
Name: | BF3 |
Name: | BF4 |
Name: | BO |
Name: | BA |
Name: | BP | |
Kleurcode: |
Name: | BR1 | |
Kleurcode: |
Name: | BR2 | |
Kleurcode: |
Name: | BR3 | |
Kleurcode: |
Name: | BS | |
Kleurcode: |
Name: | BB | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Grote kledingkast, Badkamer met douche of bad, Interactieve tv, Telefoon, Wifi verbinding beschikbaar (tegen betaling), Minibar en kluis, Airconditioning | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Fantastica B2 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa oder Etagenbetten) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Aurea B3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine Wellness BW | |
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten (auf Anfrage umwandelbar in ein Doppelbett) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 12-22m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche oder Badewanne/WC, Klimaanlage, Kleiderschrank, TV/Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar, Safe, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | Super Familienkabine FLA | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten), weitere Betten bzw. Schlafsofa für bis zu 5 Personen | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 24-44m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
S2
SBG
SE3
SJ3
YCD
SL1
SLJ
SXJ
YJD
Maisonette Suite D3
Suite Aurea S3
MSC Yacht Club Deluxe Suite YC1
MSC Yacht Club Royal Suite YC3
MSC Yacht Club Deluxe Suite Wellness YCW
MSC Yacht Club Innenkabine YIN
Name: | S2 |
Name: | SBG |
Name: | SE3 |
Name: | SJ3 |
Name: | YCD |
Name: | SL1 | |
Kleurcode: |
Name: | SLJ | |
Kleurcode: |
Name: | SXJ | |
Kleurcode: |
Name: | YJD | |
Kleurcode: |
Name: | Maisonette Suite D3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank | |
Fenster | nein |
Name: | Suite Aurea S3 | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28-39m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Whirlpool, Kostenlosen Wellness-Produkten, Bademantel und Slipper | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Deluxe Suite YC1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28 m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbad mit Dusche, Klimaanlage, Plasma-TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar, Ergonomischen Matratzen, feinsten Bettbezügen, Kissenauswahl | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Royal Suite YC3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 3 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 56m2 |
|
Ausstattung: | Marmorbad mit Dusche, Ergonomischen Matratzen, feinstem Bettbezügen, Kissenauswahl, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 3 Zusatzbetten vorhanden | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Deluxe Suite Wellness YCW | |
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) und 2 Zusatzbetten (Schlafsofa) möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Ergonomischen Matratzen, feinsten Bettbezügen, Kissenauswahl, Klimaanlage, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank, 2 Zusatzbetten verfügbar | |
Fenster | ja |
Name: | MSC Yacht Club Innenkabine YIN | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett (auf Anfrage umwandelbar in zwei Einzelbetten) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Klimaanlage, Ergonomischen Matratzen, feinstem Bettbezügen, Kissenauswahl, TV & Telefon, WLAN (gegen Gebühr), Minibar & Safe, Geräumiger Kleiderschrank | |
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Eigenschaften und Fakten MSC Bellissima
Fakten und Wissenswertes über MSC Bellissima | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 5714 | Anzahl Restaurants: | 0 | Bruttotonnage: | 167 BRT | ||
Anzahl Decks: | 14 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 1037.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 2,5 | Kino: | nee | Schiffsbreite: | 43.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 4 | Tiefe: | 0.0 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | internationaal | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 0 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 0 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
