Kreuzfahrtschiff Carnival Horizon - Infos und aktuellen Preisen
Carnival Horizon Videos
-
Teppanyaki chefs op de Carnival Horizon
0:16 -
Theatershow op de Carnival Horizon
02:01 -
De rope course
0:18 -
Een rondleiding door de Carnival Horizon
05:35
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Carnival Horizon
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Außenkabine PT
Innenkabine 4B
Innenkabine 4C
Innenkabine 4D
Innenkabine 4E
Innenkabine 4F
Innenkabine 4G
Innenkabine 4H
Innenkabine 4I
Innenkabine 4J
Innenkabine Familie FA
Innenkabine Havana HA
Innenkabine Spa 4S
Innenkabine Spa 4T
Innenkabine 4A
Glückskabine Innen IS
1A
4E
Name: | Außenkabine PT | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder 2 Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 1, Deck 2 | |
Fenster | ja |
Name: | Innenkabine 4B | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 1, Deck 2 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 2, Deck 3 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 6 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4E | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 6, Deck 7 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 7, Deck 8 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4G | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 8, Deck 9 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4H | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 9 , Deck 10 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4I | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 10, Deck 11 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4J | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 6, Deck 7, Deck 9 , Deck 10 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Familie FA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 zusammenschiebbare Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, Sofa, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24h-Zugang zur Family Harbor Lounge, 1 Nacht Babysitting inkl, | |
Decks: | Deck 2 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Havana HA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 5, Deck 7 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Spa 4S | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 11, Deck 12 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Spa 4T | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 14 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine 4A | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 1, Deck 2, Deck 5, Deck 6 | |
Fenster | nein |
Name: | Glückskabine Innen IS | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | 1A | |
Fenster | nein |
Name: | 4E | |
Kleurcode: | ||
Decks: | Deck 7 |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabine 6A
Außenkabine 6B
Außenkabine Familie FE
Deluxe Außenkabine 6L
Deluxe Außenkabine 6M
Außenkabine Spa 6S
Außenkabine Spa 6T
Außenkabine Familie FJ
Name: | Außenkabine 6A | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 1, Deck 2 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine 6B | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 3 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Familie FE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 17 m² - 20 m² | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, Sofa, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 2 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Außenkabine 6L | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 1 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe Außenkabine 6M | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 1, Deck 2, Deck 3 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Spa 6S | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 11 | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine Spa 6T | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Familie FJ | |
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 5 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, Sofabett, TV/Telefon, Klimaanlage, Safe und Minibar, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabine 7C
Balkonkabine 8B
Balkonkabine 8C
Balkonkabine 8D
Balkonkabine 8E
Balkonkabine 8F
Balkonkabine 8G
Balkonkabine 8M
Balkonkabine 8N
Balkonkabine Spa 8P
Balkonhut 8S
Balkonkabine Spa 8T
Balkonkabine Havana HE
Balkonkabine 9B
Balkonkabine 9C
Suite Havana HS
Suite OS
Suite Familie FS
Suite Spa SS
Suite GS
Balkonkabine Havana HM
Balkonkabine Havana HL
Balkonkabine Havana HI
Balkonkabine 8A
F0
FM
Name: | Balkonkabine 7C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 2 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8B | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 6, Deck 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 7, Deck 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8D | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 8, Deck 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8E | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 9 , Deck 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8G | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8M | |
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Sofa, Schreib-/Frisiertisch, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Fenster | nein |
Name: | Balkonkabine 8N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Sofa, Schreib-/Frisiertisch, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 8, Deck 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Spa 8P | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Sofa, Schreib-/Frisiertisch, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonhut 8S | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | roomservice, handdoeken, minibar, fohn, telefoon, televisie, kluis, airconditioning | |
Decks: | Deck 12 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Spa 8T | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Sofa, Schreib-/Frisiertisch, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Havana HE | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 9B | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 6, Deck 7, Deck 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 9C | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 8, Deck 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite Havana HS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 20m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badewanne mit Whirlpool Funktion, Abgetrennter Wohnraum mit Sofabett, Bademantel und Föhn, Schreib-/Frisiertisch, TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite OS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badewanne mit Whirlpool Funktion, Sofabett, Bademantel und Föhn, Schreib-/Frisiertisch, Sitzecke, TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 7 | |
Fenster | nein |
Name: | Suite Familie FS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badewanne mit Whirlpool Funktion, Sofabett, Bademantel und Föhn, Schreib-/Frisiertisch, Sitzecke, TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 2 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite Spa SS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badewanne mit Whirlpool Funktion, Sofabett, Bademantel und Föhn, Schreib-/Frisiertisch, Sitzecke, TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice, Begehbarer Kleiderschrank | |
Decks: | Deck 11, Deck 14 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite GS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 32m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badewanne mit Whirlpool Funktion und Bidet, Sofabett, Bademantel und Föhn, Schreib-/Frisiertisch, Sitzecke, TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar und Safe, Begehbarer Kleiderschrank, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Havana HM | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 6, Deck 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Havana HL | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Havana HI | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 6, Deck 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine 8A | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder zwei Einzelbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Bademantel und Föhn, TV/Telefon, Schreib-/Frisiertisch, Sofa, Klimaanlage, Minibar und Safe, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 6 | |
Fenster | ja |
Name: | F0 | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | FM | |
Fenster | nein |
Suiten
Name: | Suite JS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 26m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Badewanne mit Whirlpool Funktion, Sofabett, Bademantel und Föhn, Schreib-/Frisiertisch, Sitzecke, TV/Telefon, Klimaanlage, Minibar und Safe, Begehbarer Kleiderschrank, 24-Stunden-Kabinenservice | |
Decks: | Deck 9 | |
Fenster | ja |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Eigenschaften und Fakten Carnival Horizon
Fakten und Wissenswertes über Carnival Horizon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 3954 | Anzahl Restaurants: | 10 | Bruttotonnage: | 133500 BRT | ||
Anzahl Decks: | 15 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 322.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 4,5 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 37.0 Meter | ||
Vorherige Namen: | Schwimmbäder: | 3 | Tiefe: | 8.2 Meter | |||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Italiaans | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 23 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 1450 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 110/220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | ja |

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
