Kreuzfahrtschiff Allure of the Seas - Infos und aktuellen Preisen
Allure of the Seas Videos
-
Allure of the Seas - Royal Carribean
02:46
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf Allure of the Seas
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
1S
4V
1T
3V
ZI
1V
2V
6V
1R
2S
2T
CI
AZ
Innenkabine groß M
Innenkabine groß N
Innenkabine Family FI
Innenkabine Promenade View PR
Innenkabine groß L
Innenkabine Q
Garantiekabine Innen Z
Name: | 1S | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 4V | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1T | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 3V | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | ZI | |
Fenster | nein |
Name: | 1V | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2V | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 6V | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1R | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2S | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2T | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | CI | |
Kleurcode: |
Name: | AZ | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | Dek 15, Dek 12 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine groß M | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 15, Dek 9, Dek 8, Dek 7 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine groß N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 15, Dek 12, Dek 11, Dek 10 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Family FI | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett, ein Schlafsofa sowie zwei Schlafkojen | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 24m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Promenade View PR | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Sofa, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Innenkabine groß L | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 12, Dek 11, Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine Q | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 11, Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | nein |
Name: | Garantiekabine Innen Z | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
2N
1A
1N
1K
YO
1L
4N
Außenkabine 6N
AY
Außenkabine I
Außenkabine Family FO
Außenkabine Boardwalk View BV
Außenkabine Central Park View CV
Außenkabine F
Außenkabine H
Garantiekabine Außen Y
Name: | 2N | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1A | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1N | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1K | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | YO | |
Fenster | nein |
Name: | 1L |
Name: | 4N |
Name: | Außenkabine 6N | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Einzelbetten (auf Wunsch zusammenstellbar) | |
Belegung: | 2 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Schminktisch, Haartrockner, Fernseher, Telefon, Radio | |
Fenster | nein |
Name: | AY | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | Dek 15 | |
Fenster | nein |
Name: | Außenkabine I | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 15 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Family FO | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett, ein Schlafsofa sowie zwei Pullman Betten | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 25m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Boardwalk View BV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine Central Park View CV | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 18m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine F | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 11, Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Außenkabine H | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 11, Dek 10, Dek 9, Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Außen Y | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
1J
2D
2C
5D
2I
1I
1C
XB
6D
4I
7D
1D
4D
8D
3D
CB
S2
S4
SB
Central Park View Balkonkabine 2J
AX
XN
Family hut balkon FB
Balkonkabine Boardwalk View B1
Balkonkabine Boardwalk View B2
Central Park hut balkon C1
Central Park hut balkon C2
Buitenhut balkon D1
Buitenhut balkon D2
Buitenhut balkon D3
Buitenhut balkon D4
Buitenhut balkon D5
Buitenhut balkon D6
Balkonkabine Superior D7
Buitenhut balkon D8
Garantiekabine Balkon X
Name: | 1J | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2C | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 5D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 2I | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1I | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1C | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | XB | |
Fenster | nein |
Name: | 6D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 4I | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 7D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 1D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 4D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 8D | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | 3D | |
Kleurcode: |
Name: | CB |
Name: | S2 |
Name: | S4 |
Name: | SB |
Name: | Central Park View Balkonkabine 2J | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Dusche, Haartrockner, Schminktisch und Sofa, TV, Radio, Telefon, Safe und Minibar | |
Decks: | dek 10, dek 11, dek 12, dek 14 | |
Fenster | ja |
Name: | AX | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Decks: | Dek 12, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | nein |
Name: | XN | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Family hut balkon FB | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 11, Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Boardwalk View B1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Boardwalk View B2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Central Park hut balkon C1 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Central Park hut balkon C2 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 8, Dek 7, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut balkon D1 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 12, Dek 11, Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut balkon D2 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 12, Dek 11, Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut balkon D3 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut balkon D4 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 12, Dek 11, Dek 10, Dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut balkon D5 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 12, Dek 11, Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut balkon D6 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine Superior D7 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 2 Doppelbetten zu 1 Queen Size Bett zusammenstellbar | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Föhn, Minibar, Kleiderschrank mit Schminktisch, TV, Radio, Telefon, Sofa, Safe, Klimaanlange, Nachttische | |
Decks: | Dek 9, Dek 8, Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut balkon D8 | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | minibar, fohn, televisie, telefoon, radio, kluis, balkon | |
Decks: | Dek 12, Dek 11, Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Balkon X | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
A4
WS
J4
J3
TL
OP
GP
GT
UP
Aqua Suite mit Balkon A1
AW
Crown Loft Suite L1
Crown Loft Suite L2
Royal Loft Suite RL
Garantiekabine Suite W
Royal Suite RS
Presidential Suite PS
Sky Loft Suite SL
AquaTheater Suite A1
AquaTheater Suite A2
Aqua Theater Suite A3
CL
Suite OS
Royal Family FS
Grand Suite GS
Junior Suite JS
Name: | A4 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | WS | |
Fenster | nein |
Name: | J4 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | J3 | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | TL | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | OP | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | GP | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | GT | |
Kleurcode: | ||
Fenster | nein |
Name: | UP |
Name: | Aqua Suite mit Balkon A1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett, in 2 Betten umwandelbar | |
Belegung: | 8 Personen | |
Fläche | 76m2 |
|
Ausstattung: | Badezimmer mit Badewanne, Haartrockner, Getrennter Wohn- und Schlafbereich, Schlafsofa, Esstisch, Fernseher, Telefon, Radio und Safe, Minibar oder Kühlschrank, Großer Kleiderschrank | |
Fenster | ja |
Name: | AW | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Decks: | Dek 5 | |
Fenster | nein |
Name: | Crown Loft Suite L1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und zwei Schlafsofas | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 50m2 |
|
Ausstattung: | Ein großes Bad sowie ein Gästebad, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 2, Dek 1 | |
Fenster | ja |
Name: | Crown Loft Suite L2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und zwei Schlafsofas | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 50m2 |
|
Ausstattung: | Ein großes Bad sowie ein Gästebad, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 2, Dek 1 | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Loft Suite RL | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Vier Einzelbetten umwandelbar in zwei Doppelbetten und sin Schlafsofa | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 148m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche und Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Kühlschrank oder Minibar, Bar-Tresen, Safe | |
Decks: | Dek 2, Dek 1 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantiekabine Suite W | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Royal Suite RS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size Bett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 119m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Flügel, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Presidential Suite PS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | 4 Einzelbetten zusammenstellbar zu 2 Royal King Betten, 4 Einzelbetten zusammenstellbar zu Doppelbetten, Schlafsofa | |
Belegung: | 14 Personen | |
Fläche | 108m2 |
|
Ausstattung: | 2 Badezimmer mit Badewanne, 1 Badezimmer mit Dusche, Fernseher, Telefon & Radio, Bademäntel, Minibar, Haartrockner, Safe | |
Decks: | Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Sky Loft Suite SL | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 67m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 2, Dek 1 | |
Fenster | ja |
Name: | AquaTheater Suite A1 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Doppelbetten umwandelbar in ein Royal King- Bett, ein Schlafsofa sowei zwei Pullman Betten | |
Belegung: | 8 Personen | |
Fläche | 76m2 |
|
Ausstattung: | Wohn- und Essbereich, 2 Bäder mit Dusche davon eins mit Badewanne, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Marmor Eingang | |
Decks: | Dek 10 | |
Fenster | ja |
Name: | AquaTheater Suite A2 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Doppelbetten umwandelbar in ein Royal King- Bett, ein Schlafsofa sowie zwei Pullman Betten | |
Belegung: | 8 Personen | |
Fläche | 67m2 |
|
Ausstattung: | Zwei Bäder mit Dusche davon eins mit Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Kühlschrank oder Minibar, Outdoor Bar, Safe, Marmor Eingang | |
Decks: | Dek 9 | |
Fenster | ja |
Name: | Aqua Theater Suite A3 | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett, ein Schlafsofa sowie zwei Pullman Betten | |
Belegung: | 8 Personen | |
Fläche | 61m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mir Dusche davon ein mit Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Kühlschrank oder Minibar, Outdoor Bar, Safe, 24 Stunden-Kabinenservice (Zuschlag für Nachtservice), Marmor Eingang | |
Decks: | Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | CL | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Decks: | Dek 2, Dek 1 | |
Fenster | nein |
Name: | Suite OS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | King-Size-Bett | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 53m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Gästebadezimmer, Schminktisch, Sitzbereich, Haartrockner, Fernseher, Radio, Telefon, Whirlpool | |
Decks: | Dek 8, Dek 7, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Royal Family FS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Vier Einzelbetten umwandelbar in zwei Doppelbetten und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 6 Personen | |
Fläche | 53m2 |
|
Ausstattung: | 2 Bäder mit Dusche davon eins mit Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Entertainment System, Kühlschrank oder Minibar, Safe, Marmor Eingang | |
Decks: | Dek 9, Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Grand Suite GS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett und ein Schlafsofa | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 34m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Haartrockner, Bademantel, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe, Marmor Eingang | |
Decks: | Dek 12, Dek 11, Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Name: | Junior Suite JS | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Zwei Einzelbetten umwandelbar in ein Doppelbett | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 27m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Haartrockner, TV/Radio/Telefon, Kühlschrank oder Minibar, Safe | |
Decks: | Dek 12, Dek 11, Dek 10, Dek 9, Dek 8, Dek 7, Dek 6, Dek 5 | |
Fenster | ja |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen Allure of the Seas Deckpläne
Deckpläne Allure of the Seas
Deck 16
Ebene: 0 Deck 17
Ebene: 0 Deck 18
Ebene: 0 Dek 15
Ebene: 15 Dek 14
Ebene: 14 Dek 13
Ebene: 13 Dek 12
Ebene: 12 Dek 11
Ebene: 11 Dek 10
Ebene: 10 Dek 9
Ebene: 9 Dek 8
Ebene: 8 Dek 7
Ebene: 7 Dek 6
Ebene: 6 Dek 5
Ebene: 5 Dek 4
Ebene: 4 Dek 3
Ebene: 3 Dek 2
Ebene: 2 Dek 1
Ebene: 1
Ebene: 0 Deck 17
Ebene: 0 Deck 18
Ebene: 0 Dek 15
Ebene: 15 Dek 14
Ebene: 14 Dek 13
Ebene: 13 Dek 12
Ebene: 12 Dek 11
Ebene: 11 Dek 10
Ebene: 10 Dek 9
Ebene: 9 Dek 8
Ebene: 8 Dek 7
Ebene: 7 Dek 6
Ebene: 6 Dek 5
Ebene: 5 Dek 4
Ebene: 4 Dek 3
Ebene: 3 Dek 2
Ebene: 2 Dek 1
Ebene: 1
Deckname Deck 16 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 17 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Deck 18 - Ebene 0
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 15 - Ebene 15
Kabine Kategorie
Innenkabinen
M
Innenkabine groß
3 P.
N
Innenkabine groß
2 P.
AZ
2 P.
Außenkabinen
I
Außenkabine
4 P.
AY
3 P.
Legende

Deckname Dek 14 - Ebene 14
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 13 - Ebene 13
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 12 - Ebene 12
Kabine Kategorie
Innenkabinen
N
Innenkabine groß
2 P.
L
Innenkabine groß
4 P.
AZ
2 P.
Balkonkabinen
D1
Buitenhut balkon
4 P.
D2
Buitenhut balkon
4 P.
D4
Buitenhut balkon
4 P.
D5
Buitenhut balkon
2 P.
D8
Buitenhut balkon
2 P.
AX
2 P.
Suiten
GS
Grand Suite
4 P.
JS
Junior Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 11 - Ebene 11
Kabine Kategorie
Innenkabinen
N
Innenkabine groß
2 P.
PR
Innenkabine Promenade View
4 P.
L
Innenkabine groß
4 P.
Q
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
BV
Außenkabine Boardwalk View
3 P.
F
Außenkabine
2 P.
H
Außenkabine
4 P.
Balkonkabinen
FB
Family hut balkon
6 P.
D1
Buitenhut balkon
4 P.
D2
Buitenhut balkon
4 P.
D4
Buitenhut balkon
4 P.
D5
Buitenhut balkon
2 P.
D8
Buitenhut balkon
2 P.
Suiten
GS
Grand Suite
4 P.
JS
Junior Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 10 - Ebene 10
Kabine Kategorie
Innenkabinen
N
Innenkabine groß
2 P.
L
Innenkabine groß
4 P.
Q
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
F
Außenkabine
2 P.
H
Außenkabine
4 P.
Balkonkabinen
B1
Balkonkabine Boardwalk View
4 P.
B2
Balkonkabine Boardwalk View
3 P.
D1
Buitenhut balkon
4 P.
D2
Buitenhut balkon
4 P.
D4
Buitenhut balkon
4 P.
D5
Buitenhut balkon
2 P.
D8
Buitenhut balkon
2 P.
Suiten
A1
AquaTheater Suite
8 P.
GS
Grand Suite
4 P.
JS
Junior Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 9 - Ebene 9
Kabine Kategorie
Innenkabinen
M
Innenkabine groß
3 P.
L
Innenkabine groß
4 P.
Q
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
CV
Außenkabine Central Park View
3 P.
F
Außenkabine
2 P.
H
Außenkabine
4 P.
Balkonkabinen
B1
Balkonkabine Boardwalk View
4 P.
B2
Balkonkabine Boardwalk View
3 P.
D1
Buitenhut balkon
4 P.
D2
Buitenhut balkon
4 P.
D4
Buitenhut balkon
4 P.
D5
Buitenhut balkon
2 P.
D7
Balkonkabine Superior
2 P.
Suiten
A2
AquaTheater Suite
8 P.
FS
Royal Family
6 P.
GS
Grand Suite
4 P.
JS
Junior Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 8 - Ebene 8
Kabine Kategorie
Innenkabinen
M
Innenkabine groß
3 P.
L
Innenkabine groß
4 P.
Q
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
F
Außenkabine
2 P.
H
Außenkabine
4 P.
Balkonkabinen
B1
Balkonkabine Boardwalk View
4 P.
B2
Balkonkabine Boardwalk View
3 P.
C1
Central Park hut balkon
4 P.
C2
Central Park hut balkon
2 P.
D1
Buitenhut balkon
4 P.
D2
Buitenhut balkon
4 P.
D3
Buitenhut balkon
4 P.
D5
Buitenhut balkon
2 P.
D7
Balkonkabine Superior
2 P.
AX
2 P.
Suiten
A3
Aqua Theater Suite
8 P.
OS
Suite
3 P.
FS
Royal Family
6 P.
GS
Grand Suite
4 P.
JS
Junior Suite
4 P.
Legende

Deckname Dek 7 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Innenkabinen
M
Innenkabine groß
3 P.
FI
Innenkabine Family
6 P.
L
Innenkabine groß
4 P.
Q
Innenkabine
2 P.
Außenkabinen
FO
Außenkabine Family
6 P.
F
Außenkabine
2 P.
Balkonkabinen
FB
Family hut balkon
6 P.
B1
Balkonkabine Boardwalk View
4 P.
B2
Balkonkabine Boardwalk View
3 P.
C1
Central Park hut balkon
4 P.
C2
Central Park hut balkon
2 P.
D1
Buitenhut balkon
4 P.
D2
Buitenhut balkon
4 P.
D3
Buitenhut balkon
4 P.
D5
