Kreuzfahrtschiff AIDAblu - Infos und aktuellen Preisen
Die Aida Blu ist seit 2010 im Einsatz und segelt hauptsächlich in Nordeuropa und im Nahen Osten. Die Unterrichtssprache bei Aida ist Deutsch und es können maximal 2050 Passagiere an Bord sein.
Neue Funktionen Aida Blu:
- Im Rossini Restaurant können Sie ausschließlich gegen eine zusätzliche Gebühr speisen
- Kinder haben Spaß in den verschiedenen Kids Clubs
- Tipps beinhalten den Reisepreis
- Semi all inclusive: Tafelwein, Bier und alkoholfreie Getränke während der Mahlzeiten
- Wellness-Center mit Saunen, Ruheräumen und Dampfbädern
AIDAblu Videos
-
De AidaBlu
01:07
Schiffsinformationen
Decks, Kabinen, Suiten und alle Informationen des Kreuzfahrtschiffes
Kabinen und Suiten auf AIDAblu
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Innenkabinen
Name: | VARIO Innenkabine | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | Meerblickkabine eingeschränkter Sicht CA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder 2 Einzelbetten und 1 Zusatzbett möglich | |
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Verbindungstür | |
Fenster | ja |
Name: | Binnenhut IC | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Decks: | Dek 4, Dek 3 | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett oder 2 Einzelbetten und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Verbindungstür | |
Fenster | nein |
Name: | Innenkabine IA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 13m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Verbindungstür | |
Fenster | nein |
Name: | Garantie binnenhut | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Außenkabinen
Name: | VARIO Meerblickkabine | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | Buitenhut AC | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Decks: | Dek 4 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut AD | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 14m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Decks: | Dek 3 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut AA | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Decks: | Dek 4, Dek 3 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut AB | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 16m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning | |
Decks: | Dek 3 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantie buitenhut. | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Meerblickkabine MB | |
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Verbindungstür | |
Fenster | nein |
Name: | Meerblickkabine MA | |
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Verbindungstür | |
Fenster | nein |
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Balkonkabinen
Name: | VARIO Balkonkabine | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | VARIO Panoramakabine | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | Buitenhut balkon BF | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Decks: | Dek 4, Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut balkon BE | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Decks: | Dek 4, Dek 5, Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | BD | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Decks: | Dek 5, Dek 6, Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Buitenhut balkon BC | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 2 Personen | |
Fläche | 17m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Decks: | Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Verbindungstür | |
Fenster | ja |
Name: | Balkonkabine BA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 23m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Verbindungstür | |
Decks: | Dek 5, Dek 6, Dek 7, Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Spa buitenhut balkon BS | |
Kleurcode: | ||
Belegung: | 3 Personen | |
Fläche | 21m2 |
|
Ausstattung: | telefoon, kluis, fohn, radio, televisie, airconditioning, balkon | |
Decks: | Dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Garantie buitenhut met balkon | |
Belegung: | 3 Personen | |
Fenster | nein |
Name: | Panoramakabine BP | |
Beschreibung: | Doppelbett und 1 Zusatzbett möglich | |
Belegung: | 3 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Teilweise mit Verbindungstür | |
Fenster | nein |
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Suiten
Name: | VARIO Suite | |
Beschreibung: | Vario KabineWenn Sie eine Vario Kabine buchen, wählen Sie selbst die Route und Kabinenkategorie. Z.B Innenkabine, Meerblickkabine, Balkonkabine. Die Information Ihrer zugeteilten Kabinennummer erhalten Sie mit Ihren Reiseunterlagen. Ihre Flexibilität wird mit günstigen Preisvorteilen belohnt. |
Name: | Junior-Suite SD | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 42m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Teilweise mit abgetrenntem Schlafbereich, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsion, Kofferwaage, Schuhlöffel, Kleiderbü | |
Decks: | Dek 6, Dek 7, Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite SC | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 55m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Teilweise mit begehbarem Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsion, Kofferwaage, Schuhlöffel, Kleiderbür | |
Decks: | Dek 7, Dek 8 | |
Fenster | ja |
Name: | Suite SB | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 61m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Abgetrennter Schlafbereich, Teilweise mit begehbarem Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsio | |
Decks: | Dek 6 | |
Fenster | ja |
Name: | Deluxe-Suite SA | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 3 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 5 Personen | |
Fläche | 87m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Abgetrennter Schlafbereich, Teilweise mit begehbarem Kleiderschrank, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsio | |
Decks: | Dek 5, Dek 7 | |
Fenster | ja |
Name: | Panorama-Suite SP | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Fläche | 28m2 |
|
Ausstattung: | Bad mit Badewanne, Teilweise mit abgetrenntem Schlafbereich, Haartrockner, TV, Radio, Telefon, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wie Badetab und Körperemulsion, Kofferwaage, Schuhlöffel, Kleiderbü | |
Decks: | Dek 11 | |
Fenster | ja |
Name: | Panorama-Deluxe Suite SX | |
Kleurcode: | ||
Beschreibung: | Doppelbett und bis zu 2 Zusatzbetten möglich | |
Belegung: | 4 Personen | |
Ausstattung: | Bad mit Dusche und Badewanne, Whirlwanne mit Wellnessdusche, Haartrockner , Abgetrennter Schlafbereich, Power Plate, TV, Radio, Telefon, Wii Fit, iPod Station, Safe, Klimaanlage, Himmlische Kissenauswahl, Bademäntel und Frotteeslipper, Annehmlichkeiten wi | |
Decks: | Dek 11 | |
Fenster | nein |
Preise und Informationen zu Kabinen unterliegen Änderungen und Verfügbarkeit.
C&O Travel fungiert als offizieller Partner der Reederei.
Wir berechnen die Preise täglich von der Reederei, übernehmen jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten.
Übersicht anzeigen AIDAblu Deckpläne
Deckpläne AIDAblu
Ebene: 1 Dek 3
Ebene: 2 Dek 4
Ebene: 3 Dek 5
Ebene: 4 Dek 6
Ebene: 5 Dek 7
Ebene: 6 Dek 8
Ebene: 7 Dek 9
Ebene: 8 Dek 10
Ebene: 9 Dek 11
Ebene: 10 Dek 12
Ebene: 11 Dek 14
Ebene: 12
Deckname Dek 2 - Ebene 1
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 3 - Ebene 2
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 4 - Ebene 3
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 5 - Ebene 4
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 6 - Ebene 5
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 7 - Ebene 6
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 8 - Ebene 7
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 9 - Ebene 8
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 10 - Ebene 9
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 11 - Ebene 10
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 12 - Ebene 11
Kabine Kategorie
Legende

Deckname Dek 14 - Ebene 12
Kabine Kategorie
Legende

Eigenschaften und Fakten AIDAblu
Fakten und Wissenswertes über AIDAblu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | Einrichtungen | Technische Daten | |||||
Gesamtzahl der Passagiere: | 2192 | Anzahl Restaurants: | 7 | Bruttotonnage: | 71100 BRT | ||
Anzahl Decks: | 13 | Spezialitätenrestaurants: | 1 | Länge | 252.0 Meter | ||
Anzahl Sterne: | 4 | Kino: | ja | Schiffsbreite: | 32.2 Meter | ||
Vorherige Namen: | AIDA Blu | Schwimmbäder: | 2 | Tiefe: | 7.2 Meter | ||
Staatsangehörigkeitsbeauftragte: | Duits | Casino: | ja | Kreuzfahrtgeschwindigkeit: | 20 Knoten | ||
Besatzungsmitglieder: | 607 | Kinderfreundlich: | ja | Spannung: | 220 Volt | ||
Liften: | ja | ||||||
Disco: | nee |
Das vierte Schiff in der Serie von vier neuen Clubschiffen und Schwesterschiff Aidadiva, Aidabella und Aidaluna mit den gleichen Einrichtungen und mehr ... Auf der kulinarischen Seite hat viele Möglichkeiten. Es gibt drei Buffetrestaurants, jedes mit einem eigenen Thema: italienisch, asiatisch oder international. Der California Grill bietet eine große Auswahl an Grillspezialitäten. Wenn Sie ausschließlich für einen Abend speisen möchten, können Sie das Rossini Restaurant(gegen Aufpreis) besuchen. Das Brauhaus genießt hausgebrauten Biere vom Fass, erlesene Weine in der Vinothek von Cafe Mare und viele Kaffeespezialitäten. Das Schiff verfügt über ein sehr großes Wellness Center von über 2600 m2 mit Saunen, Dampfbädern und Ruheräumen. Wenn Sie ein Wellness-Liebhaber sind, buchen Sie eine spezielle Spa-Kabine mit direktem Zugang zum Wellnesscenter, einem exklusiven Spa-Paket mit Massage-Therapie, Yoga-Kurs, eine Teezeremonie und die Dienste eines Spa Butler. Alle Kabinen an Bord sind komfortabel und modern und mit TV, Telefon und Klimaanlage ausgestattet. Die AIDAblu hat auch einen Theatrium, den zentralen Teil des Schiffes. Hier treffen Theater, Bars und Atrium auf eine Gesamtfläche von 3000 m2, die auf drei Decks verteilt sind.

Kreuzfahrten zeigen > Ihre Kreuzfahrt suchen
